Gunnar
Brandt-Sigurdsson
Gunnar Brandt-Sigurdsson
Klanggestalter & Sänger
News
Am 24. Juni 2026 ist das Offene Archiv von Sigrid Sigurdsson im Blauen Haus in Breisach eröffnet worden. Teil der Ausstellung ist die Installation „Redepausen“, die ich nach dem Konzept von Sigrid Sigurdsson künstlerisch-technisch gestaltet habe.
In diesem Video ist der zweite Teil der Eröffnung mit dem Vortrag „Anatomie des Archivs. Was wir von Künstlern lernen können” von Prof. Dr. Aleida Assmann, Konstanz, zu sehen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter privacy policy.The Laboratory of Time wird in einer Lesung mit Musik präsentiert am 18. Mai 2026 im Antiquariat Hennwack in Berlin
Musik von Gunnar Brandt-Sigurdsson und Paul Brody (c) 2026
Diese Album ist durch das Buch The Laboratory of Time and other cut-up poems
von Peter Wortsman inspiriert.
Erschienen bei Bamboo Dart Press copyright 2025 Peter WortsmanHier der Link, unter dem das Album erreichbar ist:

Termine
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18. Mai | Record Release | Paul Brody, trp; Peter Wortsman, poems; G.B-S, Stimme | Berlin | ||
| 21. Mai – 8. Juni | Tonmeister Halle König Ludwig | Ruhrfestspiele | Recklinghausen | ||
| 4. August | Dozent John-Cage-Masterclass | Halberstadt | |||
| 4. – 5. September | Sounddesign/Kompositionen für Theater im Dunkeln | theater k | Oldenburg | ||
| 06. September | 18:00 | Dancing Spaces | Johan Bossers, Klavier; G.B-S, Stimme |
|
|
| 8.-10. September | Tonmeister John-Cage-Award |
|
| Wann | Was | Wo/was | Wo |
|---|---|---|---|
| 21. Mai bis 8. Juni | Tonmeister | Halle König Ludwig Ruhrfestspiele | Recklinghausen |
| 4. August | Stage Devices Workshop | Dozent John-Cage-Masterclass | Halberstadt |
| 4.-5. September | Komposition/Sounddesign | Theater im Dunkeln – theater k | Oldenburg |
| 18. Mai | Record Release Laboratory of Time | Paul Brody, trp; Peter Wortsman, poems; G.B-S, Stimme | Berlin |
| 6. September | Dancing Spaces Konzert | Johan Bossers, Klavier; G.B-S, Stimme | NMIF |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 |
| Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 |
| Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 |
| Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 | Column 4 Value 13 |
| Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 | Column 4 Value 14 |



